Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, valamint megemlékezés hagyományos verseny keretében Adorján Józsefről a Somogy megyei úszósport kimagasló vezető személyiségéről, számos nemzetközi és hazai klasszis felfedezőjéről, nevelő edzőjéről.
Helyszín: Virágfürdő & Csik Ferenc Versenyuszoda
Cím: Kaposvár, 7400 Kaposvár Csík Ferenc sétány 1.
Nevezési időszak: 2024.10.14 – 2024.10.23.
A magyar nyelvű kiírásért ide kattintva keressék fel a live.musz oldalát.
For the entry form for foreign teams please click here.
Az alapinformációk mellett szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az első három helyezett éremdíjazásban részesül. Az „E”, „F”, és „G” korcsoport 4-6. helyezettjei oklevél díjazásban is. részesülnek. A „W1″és „W2” kategóriában indulók díjazásban nem részesülnek, de az eredményeiket a jegyzőkönyvben feltüntetjük. A férfiak és a nők között is a verseny végén kihirdetésre kerül a Ketskés K. Endre külön díj, melyet mindkét nemnél az a versenyző kapja meg aki a legtöbb 1. helyezést éri el ( a „W1” és „W2” kategóriákban elért elsőség nem számít). Azonos számú első helyezés esetén a további helyezések döntik el a díj sorsát.
Program:
8:30 -tól kapunyitás. A versenyzők és edzők a sportolói bejáraton, a szülők/ kísérők pedig a főbejáraton léphetnek be. A szülőknek/kísérőknek belépési díjat kell fizetniük.
9:00 -tól bemelegítés
9:40-től ünnepélyes koszorúzás (Virágfürdő bejárat)
9:50-től megnyitó (Csik Ferenc Versenyuszoda)
10:00 -tól a verseny kezdete
1. 100 m férfi gyors – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
2. 100 m női gyors – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, Női G, | |
3. 200 m férfi pillangó – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi W2, | |
4. 200 m női pillangó – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női W2, | |
5. 50 m férfi mell – Időfutam | Férfi E, Férfi F, Férfi G, Férfi W1, | |
6. 50 m női mell – Időfutam | Női E, Női F, Női G, Női W1, | |
7. 100 m férfi hát – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
8. 100 m női hát – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, Női G, | |
9. 50 m férfi gyors – Időfutam | Férfi E, Férfi F, Férfi G, Férfi W1, | |
10. 50 m női gyors – Időfutam | Női E, Női F, Női G, Női W1, | |
11. 200 m férfi vegyes – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi W2, | |
12. 200 m női vegyes – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női W2, | |
13. 100 m férfi mell – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
14. 100 m női mell – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, Női G, | |
15. 50 m férfi hát – Időfutam | Férfi E, Férfi F, Férfi G, Férfi W1, | |
16. 50 m női hát – Időfutam | Női E, Női F, Női G, Női W1, | |
17. 200 m férfi gyors – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi E, Férfi F, Férfi G, | |
18. 200 m női gyors – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női E, Női F, Női G, | |
19. 100 m férfi pillangó – Időfutam | Férfi A, Férfi B, Férfi C, Férfi D, Férfi W2, | |
20. 100 m női pillangó – Időfutam | Női A, Női B, Női C, Női D, Női W2, |
Eredményhirdetés
Addig is tekintsék meg egy korábbi úszóversenyünk videóját