2021. év utolsó versenyén, a dél-dunátúli cikluszáró úszóverseny ideje alatt felavatásra került egy igen értékes rekordtábla. A Somogy megyei rekordtáblán visszamenőleg megtalálhatjuk azokat az úszókat, akik valamely korcsoportban adott távokon megyei szinten csúcstartóak. 

Egyesületünk úszó- és uszonyosúszó szakosztállyal is rendelkezik, így versenyzőink két sportágban is lehetőséget kapnak a kiteljesedésre, élmények és eredmények gyűjtésére. Úszóként a táblán helyet kapott Bogner Zsófia (1), Győrffy Lili Anna(2), Hamlin Benjamin (3), Hamlin Dorothy(33), Korvicska Péter(1), Kováts Alex(1), Kováts Tamara(1), Lengyeltóti Bence(10), Stadler Bálint(1) ,Stadler Csenge(33) és Wirtz Melinda (11).

A Kapos Televízió sportolóinkkal készült ripotja IDE kattintva megtekinthető. Egykori és jelenlegi sportolóinknak ezúton is gratulálunk és külön köszönet a kezdeményezésért, amely segítségével egy ilyen szép összegzés készült a somogyi úszók csúcsairól!

Adorjánosok a Somogy Megyei Úszó Csúcstartók tábláján

Név Korosztály Versenyszám Időeredmény
Bogner Zsófia 8 évesek 100 gyors 01:20,08
Győrffy Lili Anna 9 évesek 800 gyors 11:43,05
9 évesek 400 vegyes 06:42,08
Hamlin Benjamin 8 évesek 50 mell 45,12
8 évesek 100 mell 01:37,08
8 évesek 200 mell 03:24,01
Hamlin Dorothy 8 évesek 50 mell 43,05
9 évesek 50 mell 41,86
10 évesek 50 mell 37,62
11 évesek 50 mell 37,57
12 évesek 50 mell 36,54
13 évesek 50 mell 35,46
14 évesek 50 mell 35,03
15 évesek 50 mell 34,75
8 évesek 100 mell 01:32,05
9 évesek 100 mell 01:28,04
10 évesek 100 mell 01:21,00
11 évesek 100 mell 01:19,03
12 évesek 100 mell 01:16,10
13 évesek 100 mell 01:14,00
14 évesek 100 mell 01:14,00
15 évesek 100 mell 01:14,00
8 évesek 200 mell 03:17,09
9 évesek 200 mell 03:10,01
10 évesek 200 mell 02:52,06
11 évesek 200 mell 02:49,04
12 évesek 200 mell 02:42,04
13 évesek 200 mell 02:40,04
14 évesek 200 mell 02:37,10
15 évesek 200 mell 02:37,10
16 évesek 200 mell 02:37,10
17 évesek 200 mell 02:37,10
9 évesek 200 vegyes 03:01,02
13 évesek 200 vegyes 02:28,04
14 évesek 200 vegyes 02:26,10
15 évesek 200 vegyes 02:26,10
16 évesek 200 vegyes 02:25,05
17 évesek 200 vegyes 02:25,05
18 évesek 200 vegyes 02:25,05
Korvicska Péter 10 évesek 50 hát 37,05
Kováts Alex 12 évesek 400 gyors 04:37,02
Kováts Tamara 8 évesek 200 pillangó 04:00,08
Lengyeltóti Bence 8 évesek 100 gyors 01:16,09
9 évesek 100 gyors 01:11,02
9 évesek 200 gyors 02:34,03
9 évesek 400 gyors 05:15,05
12 évesek 800 gyors 09:39,10
12 évesek 1500 gyors 18:08,09
8 évesek 100 pillangó 01:32,08
9 évesek 200 pillangó 03:05,00
8 évesek 200 vegyes 03:03,09
9 évesek 400 vegyes 06:06,09
Stadler Bálint 9 évesek 200 hát 02:59,03
Stadler Csenge 9 évesek 50 hát 38,66
10 évesek 50 hát 34,59
12 évesek 50 hát 32,78
13 évesek 50 hát 32,07
14 évesek 50 hát 31,3
15 évesek 50 hát 30,45
16 évesek 50 hát 30,45
17 évesek 50 hát 30,45
18 évesek 50 hát 30,45
8 évesek 100 hát 01:29,04
9 évesek 100 hát 01:21,00
10 évesek 100 hát 01:13,05
11 évesek 100 hát 01:09,08
12 évesek 100 hát 01:08,02
13 évesek 100 hát 01:07,02
14 évesek 100 hát 01:05,02
15 évesek 100 hát 01:03,10
16 évesek 100 hát 01:03,10
17 évesek 100 hát 01:03,10
18 évesek 100 hát 01:03,10
abszolút 100 hát 01:03,10
8 évesek 200 hát 03:06,07
9 évesek 200 hát 02:47,02
10 évesek 200 hát 02:32,05
11 évesek 200 hát 02:28,08
12 évesek 200 hát 02:24,02
13 évesek 200 hát 02:23,08
14 évesek 200 hát 02:18,08
15 évesek 200 hát 02:16,01
16 évesek 200 hát 02:16,01
17 évesek 200 hát 02:16,01
18 évesek 200 hát 02:16,01
abszolút 200 hát 02:16,01
Wirtz Melinda 14 évesek 400 vegyes 05:11,07
15 évesek 400 vegyes 05:06,07
16 évesek 400 vegyes 05:06,07
17 évesek 400 vegyes 05:06,07
18 évesek 400 vegyes 05:06,07
14 évesek 200 pillangó 02:24,04
15 évesek 200 pillangó 02:21,09
16 évesek 200 pillangó 02:21,09
17 évesek 200 pillangó 02:21,09
18 évesek 200 pillangó 02:21,09
abszolút 200 pillangó 02:21,09